Aktuální údaje o počtu náramků dle jednotlivých středisek Probační a mediační služby
V závorce za názvem střediska je označení soudního kraje
Benešov (StřČ) | 1 | Jablonec nad Nisou (SevČ) | 7 | Nový Jičín (SevM) | – | Rychnov nad Kněžnou (VýchČ) | 1 |
Beroun (StřČ) | – | Jeseník (SevM) | – | Nymburk (StřČ) | 1 | Semily (VýchČ) | – |
Blansko (JihM) | – | Jičín (VýchČ) | 1 | Olomouc (SevM) | 1 | Sokolov (ZápČ) | – |
Brno (JihM) | 10 | Jihlava (JihM) | 2 | Opava (SevM) | 4 | Strakonice (JihČ) | – |
Bruntál (SevM) | – | Jindřichův Hradec (JihČ) | – | Ostrava (SevM) | 2 | Svitavy (VýchČ) | 1 |
Břeclav (JihM) | – | Karlovy Vary (ZápČ) | 2 | Pardubice (VýchČ) | 6 | Šumperk (SevM) | 1 |
Česká Lípa (SevČ) | – | Karviná (SevM) | 1 | Pelhřimov (JihČ) | 1 | Tábor (JihČ) | 2 |
České Budějovice (JihČ) | 4 | Kladno (StřČ) | – | Písek (JihČ) | – | Tachov (ZápČ) | 5 |
Český Krumlov (JihČ) | 1 | Klatovy (ZápČ) | – | Plzeň (ZápČ) | 8 | Teplice (SevČ) | 1 |
Děčín (SevČ) | 1 | Kolín (StřČ) | – | Praha (Pha) | 9 | Trutnov (VýchČ) | 1 |
Domažlice (ZápČ) | – | Kroměříž (JihM) | – | Praha – východ (StřČ) | – | Třebíč (JihM) | 1 |
Frýdek – Místek (SevM) | 2 | Kutná Hora (StřČ) | 1 | Praha – západ (StřČ) | 2 | Uherské Hradiště (JihM) | – |
Havířov (SevM) | – | Liberec (SevČ) | 2 | Prachatice (JihČ) | – | Ústí nad Labem (SevČ) | 1 |
Havlíčkův Brod (VýchČ) | – | Litoměřice (SevČ) | 1 | Prostějov (JihM) | 5 | Ústí nad Orlicí (VýchČ) | 1 |
Hodonín (JihM) | – | Louny (SevČ) | – | Přerov (SevM) | – | Vsetín (SevM) | – |
Hradec Králové (VýchČ) | 1 | Mělník (StřČ) | – | Příbram (StřČ) | 1 | Vyškov (JihM) | 1 |
Cheb (ZápČ) | 1 | Mladá Boleslav (StřČ) | – | Rakovník (StřČ) | – | Zlín (JihM) | 1 |
Chomutov (SevČ) | 3 | Most (SevČ) | 1 | Rokycany (ZápČ) | 1 | Znojmo (JihM) | 4 |
Chrudim (VýchČ) | 1 | Náchod (VýchČ) | – | Rumburk (SevČ) | – | Žďár nad Sázavou (JihM) | – |
Stav k 28. 2. 2021